第四届树兰医学奖被提名人名单公布
来源:树兰基金微信公众号 发表于:2017-07-31 15:53 1518
次阅读

在中国工程院、中国科学院、国家科技部、教育部、卫生计生委与浙江大学等社会各界以及全国专家学者的大力支持下,第四届树兰医学奖的提名工作已经顺利结束。
提名工作得到中华医学会、中国医师协会、中国药学会、中华预防医学会、中华口腔医学会、中国生物医学工程学会等12个国家级学术机构的关心和参与;75位两院院士、60名学会(协会)主任委员(会长)积极提名;经过形式审查和有关工作程序,共计85位树兰医学奖被提名人,其中18位树兰医学奖被提名人、67位树兰医学青年奖被提名人;被提名人涵盖5个一级医学学科,其中临床医学35人、基础医学30人、预防医学2人、药学10人、口腔医学8人。
现将第四届树兰医学奖被提名人名单予以公布。
如对被提名人公示材料内容的真实性有不同意见或者公示信息有误,请于2017年7月21日17:30之前,与树兰基金秘书处取得联系(联系人:梁建忠,徐骁,联系电话:13516703061)。
树兰基金秘书处
2017年7月15日
备注:以收到提名书先后为序
树兰医学奖被提名人名单(18人)
| 序号 | 姓名 | 专业 | 单位 |
| 1 | 付小兵 | 基础医学(创伤和组织修复与再生医学) | 中国人民解放军总医院 |
| 2 | 宁 光 | 临床医学(内分泌与代谢病学) | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 3 | 程 京 | 基础医学(医学生物物理学) | 清华大学医学院 |
| 4 | 白详军 | 临床医学(创伤外科学) | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
| 5 | 田振国 | 药学(中医肛肠) | 辽宁中医药大学附属第三医院 |
| 6 | 周平红 | 临床医学(消化内科) | 复旦大学附属中山医院 |
| 7 | 张微微 | 临床医学(神经内科) | 中国人民解放军陆军总医院 |
| 8 | 张学军 | 临床医学(皮肤病与性病学) | 安徽医科大学第一附属医院 |
| 9 | 凌均棨 | 口腔医学(牙体牙髓病学) | 中山大学附属口腔医院 |
| 10 | 霍 勇 | 临床医学(心血管内科学) | 北京大学第一医院 |
| 11 | 王拥军 | 临床医学(神经内科学) | 首都医科大学附属北京天坛医院 |
| 12 | 王志刚 | 临床医学(影像医学) | 重庆医科大学超声影像学研究所 |
| 13 | 李 锦 | 药学(药理学) | 中国人民解放军军事医学科学院毒物药物研究所 |
| 14 | 倪 鑫 | 临床医学(耳鼻咽喉头颈外科学) | 首都医科大学附属北京儿童医院 |
| 15 | 卞修武 | 临床医学(病理学) | 中国人民解放军第三军医大学第一附属医院 |
| 16 | 俞永新 | 基础医学(医学病毒学) | 中国食品药品检定研究院 |
| 17 | 周 琪 | 基础医学(细胞生物学) | 中国科学院动物研究所 |
| 18 | 牛立志 | 临床医学(肿瘤外科学) | 广州复大医疗服务有限公司复大肿瘤医院 |
树兰医学青年奖被提名人名单(67人)
| 序号 | 姓名 | 年龄 | 专业 | 单位 |
| 1 | 范志朋 | 45 | 口腔医学(口腔颌面) | 首都医科大学附属北京口腔医院 |
| 2 | 禹永春 | 42 | 基础医学(神经生物学) | 复旦大学脑科学研究院 |
| 3 | 吕 筠 | 43 | 预防医学(流行病学) | 北京大学公共卫生学院 |
| 4 | 付先军 | 42 | 药学(中药学) | 山东中医药大学信息管理学院 |
| 5 | 秦成峰 | 38 | 基础医学(微生物学) | 军事医学科学院微生物流行病研究所 |
| 6 | 廖麟荣 | 38 | 临床医学(康复医学) | 宜兴九如城康复医院 |
| 7 | 焦力群 | 45 | 临床医学(神经外科学) | 首都医科大学宣武医院 |
| 8 | 仇子龙 | 41 | 基础医学(神经生物学) | 中国科学院神经科学研究所 |
| 9 | 季红斌 | 43 | 基础医学(肿瘤生物学) | 中国科学院上海生命科学研究院生物化学与细胞生物研究所 |
| 10 | 林云锋 | 40 | 口腔医学(口腔颌面外科) | 四川大学华西口腔医学院 |
| 11 | 董海龙 | 43 | 临床医学(麻醉学) | 中国人民解放军第四军医大学第一附属医院 |
| 12 | 田 梅 |
- 暂无评论,快抢个沙发吧!











